เราขอแจ้งให้ทราบว่าเนื่องด้วยวันหยุด Juneteenth ของสหรัฐอเมริกาในวันที่ 19 มิถุนายน 2568 จะมีการปรับเวลาเทรดสำหรับบางผลิตภัณฑ์
กรุณาตรวจสอบตารางเวลาเทรดที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ และวางแผนการเทรดของคุณให้เหมาะสม
เวลาซื้อขายที่ปรับเปลี่ยนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ:
ประเภทสินทรัพย | รหัสสินค้า | ชื่อผลิตภัณฑ์ | Market Closed (UTC+3) |
สกุลเงินต่างประเทศ | USDBRL | ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบเรียลบราซิล | พุธ 19 มิ.ย. 03:00 – ศุกร์ 21 มิ.ย. 19:30 |
โลหะมีค่า | XAGUSD | เงิน เทียบดอลลาร์สหรัฐฯ CFD | พฤ. 20 มิ.ย. 01:30 – ศ. 21 มิ.ย. 05:02 |
XAUUSD | ทองคำ เทียบดอลลาร์สหรัฐฯ CFD | พฤ. 20 มิ.ย. 01:30 – ศ. 21 มิ.ย. 05:02 | |
XAUEUR | ทองคำ เทียบยูโร CFD | พฤ. 20 มิ.ย. 01:30 – ศ. 21 มิ.ย. 05:02 | |
โลหะพิเศษ | HKGHKD | ทองฮ่องกง เทียบดอลลาร์ฮ่องกง CFD | พฤ. 20 มิ.ย. 00:15 – ศ. 21 มิ.ย. 04:06 |
RKGCNH | ทองกิโลจีน เทียบหยวน (CNH) CFD | พฤ. 20 มิ.ย. 00:15 – ศ. 21 มิ.ย. 04:06 | |
น้ำมัน | XTIUSD | น้ำมันดิบ เทียบดอลลาร์สหรัฐฯ แบบสปอต CFD | พฤ. 20 มิ.ย. 01:30 – ศ. 21 มิ.ย. 05:01 |
XNGUSD | ก๊าซธรรมชาติ เทียบดอลลาร์สหรัฐฯ แบบสปอต CFD | พฤ. 20 มิ.ย. 01:30 – ศ. 21 มิ.ย. 05:01 | |
XBRUSD | น้ำมันเบรนท์ เทียบดอลลาร์สหรัฐฯ แบบสปอต CFD | พฤ. 20 มิ.ย. 00:30 – ศ. 21 มิ.ย. 07:01 | |
Spot Index CFD | JPN225 | ดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่น แบบสปอต CFD | พฤ. 20 มิ.ย. 00:00 – ศ. 21 มิ.ย. 05:01 |
SP500 | ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ แบบสปอต CFD | พฤ. 20 มิ.ย. 00:00 – ศ. 21 มิ.ย. 05:01 | |
NAS100 | ดัชนี NASDAQ 100 ของสหรัฐฯ แบบสปอต CFD | พฤ. 20 มิ.ย. 00:00 – ศ. 21 มิ.ย. 05:01 | |
US30 | ดัชนี Wall Street 30 ของสหรัฐฯ แบบ CFD | พฤ. 20 มิ.ย. 00:00 – ศ. 21 มิ.ย. 05:01 | |
GER40 | ดัชนี DAX 40 เยอรมนี CFD | พฤ. 20 มิ.ย. 03:00 – ศ. 21 มิ.ย. 05:01 | |
UK100 | ดัชนี FTSE 100 สหราชอาณาจักร CFD | พฤ. 20 มิ.ย. 03:00 – ศ. 21 มิ.ย. 05:01 | |
ฟิวเจอร์ส CFD | CL_2508, CL_2509 | ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI (NYMEX) | พฤ. 20 มิ.ย. 01:30 – ศ. 21 มิ.ย. 05:00 |
NG_2507, NG_2508 | ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ (CME Henry Hub) | พฤ. 20 มิ.ย. 01:30 – ศ. 21 มิ.ย. 05:00 | |
COIL_2508, COIL_2509 | ฟิวเจอร์สน้ำมันเบรนท์ (ICE Brent Crude) | พฤ. 20 มิ.ย. 00:30 – ศ. 21 มิ.ย. 07:00 | |
ES_2509 | ฟิวเจอร์สดัชนี E-mini S&P 500 | พฤ. 20 มิ.ย. 00:00 – ศ. 21 มิ.ย. 05:00 | |
GC_2508, GC_2512, GC_2602 | ฟิวเจอร์สทองคำ CME | พฤ. 20 มิ.ย. 00:00 – ศ. 21 มิ.ย. 05:00 | |
NQ_2509 | ฟิวเจอร์สดัชนี E-mini NASDAQ 100 | พฤ. 20 มิ.ย. 00:00 – ศ. 21 มิ.ย. 06:00 | |
SI_2507, SI_2509 | ฟิวเจอร์สเงิน CME | ศ. 20 มิ.ย. 01:30 – ศ. 20 มิ.ย. 05:00 | |
YM_2509 | ฟิวเจอร์สดัชนี Mini Dow Jones Industrial Average | ศ. 20 มิ.ย. 00:00 – ศ. 20 มิ.ย. 05:00 | |
HG_2507, HG_2509 | ฟิวเจอร์สทองแดง COMEX | ศ. 20 มิ.ย. 01:30 – ศ. 20 มิ.ย. 05:00 | |
M2K_2509 | ฟิวเจอร์สดัชนี CME Russell 2000 | ศ. 20 มิ.ย. 00:00 – ศ. 20 มิ.ย. 05:00 | |
MES_2509 | ฟิวเจอร์สดัชนี Micro E-mini S&P 500 | ศ. 20 มิ.ย. 00:00 – ศ. 20 มิ.ย. 05:00 | |
MNQ_2509 | ฟิวเจอร์สดัชนี Micro E-mini NASDAQ-100 | ศ. 20 มิ.ย. 00:00 – ศ. 20 มิ.ย. 05:00 | |
MYM_2509 | ฟิวเจอร์สดัชนี Micro E-mini Dow Jones Industrial Average | ศ. 20 มิ.ย. 00:00 – ศ. 20 มิ.ย. 05:00 | |
RTY_2509 | ฟิวเจอร์สดัชนี E-mini Russell 2000 | ศ. 20 มิ.ย. 00:00 – ศ. 20 มิ.ย. 05:00 | |
XC_2507 | ฟิวเจอร์สข้าวโพด CBOT Mini | Wed, June 18, 21:20 – Fri, June 20, 03:00 | |
XK_2507 | ฟิวเจอร์สถั่วเหลือง CBOT Mini | พฤ. 19 มิ.ย. 01:20 – ศ. 20 มิ.ย. 07:00 | |
XW_2507 | ฟิวเจอร์สข้าวสาลี CBOT Mini-sized Chicago SRW | พฤ. 19 มิ.ย. 01:20 – ศ. 20 มิ.ย. 07:00 | |
ZC_2507 | ฟิวเจอร์สข้าวโพด CBOT | พฤ. 19 มิ.ย. 01:20 – ศ. 20 มิ.ย. 07:00 | |
ZS_2507 | ฟิวเจอร์สถั่วเหลือง CBOT | พฤ. 19 มิ.ย. 01:20 – ศ. 20 มิ.ย. 07:00 | |
ZW_2507 | ฟิวเจอร์สข้าวสาลี CBOT Chicago SRW | พฤ. 19 มิ.ย. 01:20 – ศ. 20 มิ.ย. 07:00 | |
VIX_2507, VIX_2508 | ฟิวเจอร์สดัชนีความผันผวน CBOE | ศ. 20 มิ.ย. 22:00 – ศ. 20 มิ.ย. 05: | |
VXM_2507, VXM_2508 | ฟิวเจอร์สดัชนีความผันผวน CBOE Mini | ศ. 20 มิ.ย. 22:30 – ศ. 20 มิ.ย. 20:30 | |
Equities CFD | US Equities CFD | หุ้นสหรัฐ CFD | พฤ. 19 มิ.ย. 03:00 – ศ. 20 มิ.ย. 20:30 |
การเปิดเผยความเสี่ยง
หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส CFD และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าและราคาของเครื่องมือทางการเงินพื้นฐาน เนื่องจากความเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่พึงประสงค์และคาดเดาไม่ได้ อาจเกิดการขาดทุนมากกว่าการลงทุนเริ่มต้นของท่านในระยะเวลาอันสั้น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจความเสี่ยงของการซื้อขายกับเครื่องมือทางการเงินแต่ละประเภทอย่างถ่องแท้ก่อนทำธุรกรรมกับเรา หากท่านไม่เข้าใจความเสี่ยงดังที่ได้อธิบายไว้ในนี้ ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่ปรากฏในบล็อกนี้มีไว้เพื่ออ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำการลงทุน ข้อเสนอแนะ คำเชิญ หรือการเสนอขายหรือซื้อเครื่องมือทางการเงินใดๆ ทั้งนี้ไม่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์การลงทุนหรือสถานการณ์ทางการเงินเฉพาะของผู้รับข้อมูลแต่ละราย ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคต Doo Prime และบริษัทในเครือไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้ และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้ข้อมูลนี้หรือลงทุนตามข้อมูลดังกล่าว
หมายเหตุสำคัญ:
- โซนเวลาของแพลตฟอร์ม: เวลาทั้งหมดแสดงตามเขตเวลา UTC+7
- การปรับเปลี่ยนเหล่านี้อาจส่งผลต่อการซื้อขายด้วย EA การซื้อขายอัตโนมัติ หรือระบบการซื้อขายเชิงอัลกอริทึม โปรดตรวจสอบว่าจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนด้วยตนเองหรือไม่
หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา