
2025-05-22 | 行业动态
行业动态 | 美国新预算法案引赤字担忧, OpenAI 65 亿收购 AI 硬件初创公司 io
行业动态 | 5 月 21 日,美国新预算法案引赤字担忧,市场再遇股债汇三杀; OpenAI 65 亿收购 AI 硬件初创公司 io,为历上规模最大的交易;纳微宣布与英伟达合作,盘后股价暴涨超 200%;小鹏毛利率创下单季历史新高,早盘高开近 10%;百度净利润同比增长 42%,受智能云业务推动。
2025-05-22 | 行业动态
行业动态 | 5 月 21 日,美国新预算法案引赤字担忧,市场再遇股债汇三杀; OpenAI 65 亿收购 AI 硬件初创公司 io,为历上规模最大的交易;纳微宣布与英伟达合作,盘后股价暴涨超 200%;小鹏毛利率创下单季历史新高,早盘高开近 10%;百度净利润同比增长 42%,受智能云业务推动。
2025-05-19 | 行业动态
行业动态 | 5 月 16 日,穆迪下调信用评级,美国市场遇“股债汇”三杀;中国 3 月美债持仓降 189 亿美元,英国成美债第二大债主;美国消费者信心指数创历上第二低,长短期通胀预期创数十年新高;日本 GDP 环比降 0.2%,一年来首次萎缩;诺和诺德 CEO 突然辞职,股价盘前一度大跌 6%。
2025-05-09 | 实用教程
实用教程 | “时尚界奥斯卡”Met Gala 如约绽放,点燃五月首周的全球话题!Louis Vuitton、CHANEL、Valentino 等奢侈巨头以惊艳造型和星光熠熠的阵容,席卷镁光灯。然而,展台上的璀璨能否掩盖时尚产业的隐忧?在华丽外表背后,特朗普激进的关税政策,正让路威酩轩集团(LVMH)、爱马仕(Hermès)等品牌面临成本飙升与供应链重压,且令时尚产业的困境雪上加霜。投资者们是否洞察到这场危机下的机遇?时尚品牌的未来,究竟是星光大道,还是暗藏风险的十字路口?
2025-05-07 | 行业动态
行业动态 | 5 月 6 日至 7 日,AMD 业绩超预期增长,盘后股价拉升超 7%;多重因素利好,黄金再次突破 3400 关口;中国国新办举行发布会,宣布降准降息;贝森特警告债务上限,但重申美国政府不会违约;德国总理候选人未通过首轮投票,DAX 30 指数终结九天涨势。
2025-04-15 | 行业动态
行业动态 | 4 月 14 日至 15 日,石破茂表示本周将启动与美国的贸易谈判,并表态“不打算做出重大让步”,但也排除实施报复性关税;同日,美国总统特朗普表示,他正在研究豁免进口汽车和零部件关税的可能性,提振通用汽车涨 3.9%,福特汽车涨 3.64%;此外,美国正调查半导体和医药进口对美国国家安全的影响,辉瑞制药股价盘中转跌。与此同时,美联储数据显示短期通胀预期创 18 个月新高;澳储行会议纪要出炉。
2025-04-03 | 行业动态
行业动态 | 4 月 2 日至 3 日,白宫发表声明称,美国总统特朗普宣布国家紧急状态,并宣布对美国进口商品征收 10% 的”最低基准关税” ,还对主要贸易伙伴实施高额关税。特朗普宣布的“对等关税”政策比预想的更为激进,引起市场巨震,美股重挫、亚太主要股指普跌、黄金飙涨再创新高。与此同时,特斯拉公布的第一季度交付量未达预期、美国提 5 万亿美元减税方案、中国 3 月财新服务业 PMI 出炉。
2025-03-18 | DXpert 专家前瞻
环球分析 | 一周前,当被问及针对墨西哥、加拿大等国家的关税政策,是否可能引发美国经济衰退时,特朗普称这段时间为“过渡期”,表示不排除这个可能性。那么,是否意味着衰退正在慢慢逼近呢?本期视频,高萱将带您探讨美国经济衰退的可能性,以及现在是否是抄底的好时机。
2025-03-17 | 行业动态
行业动态 | 3 月 14 日至 17 日,中国多项数据企稳回升,经济迎来积极信号;黄金一度站上 3000 大关,再创历史新高;美国参议院通过临时拨款法案,避免美国政府关门;德国执政联盟与绿党达成协议,市场下调欧洲央行降息押注;日本“春斗”结果出炉,创 1993 年来新高。
2025-02-28 | DXpert 专家前瞻
《 热点周报 》每周五与您见面,由 DXpert 市场调研团队的核心成员之一 Jean 高萱,为您重点整理一周关键市场动态,包括全球股市表现、重要经济数据发布、央行政策动向,以及各大公司财报亮点等等,助力投资者快速掌握市场趋势,精准布局未来投资策略!
2025-02-05 | 行业动态
行业动态 | 2 月 4 日至 5 日,现货黄金开盘升破 2850 美元,连五日刷新历史高点;中国国务院关税税则委员会发布公告,对美国部分商品加征关税;谷歌母公司 Alphabet 公布去年四季度财报,云收入超预期放缓,支出指引较预期高 32%; AMD 数据中心收入低于预期,盘后跌幅超 10%;美国 JOLTS 职位空缺意外放缓,创去年 9 月以来的最低水平。