
2025-07-11 | 全球股市
全球股市 | 纳指与标普 500 再创新高,稀土概念股 MP 大涨超 50%
全球股市 | 周四,美股收高,纳指与标普 500 指数双双刷新历史新高。稀土概念股 MP 大涨逾 50%,英伟达市值首次收于 4 万亿美元上方。美联储理事沃勒表示可以考虑 7 月降息。
2025-07-11 | 全球股市
全球股市 | 周四,美股收高,纳指与标普 500 指数双双刷新历史新高。稀土概念股 MP 大涨逾 50%,英伟达市值首次收于 4 万亿美元上方。美联储理事沃勒表示可以考虑 7 月降息。
2025-07-11 | 实战策略
每日汇评 | 周四,因市场对全球贸易摩擦升级的担忧加剧,推动金价走高,但美元走强带来一定压力,黄金围绕 3320 美元关口震荡,收涨 0.32%,报 3324.43 美元/盎司;受贸易紧张情绪引发原油需求忧虑影响,叠加 OPEC 下调预期,原油收跌逾 2%。
2025-07-10 | 全球股市
全球股市 | 周三,美股三大指数收高,标普 500 指数在连续两个交易日下跌后反弹,纳指盘中一度升至 20645.41 点,创下历史新高。英伟达股价突破 4 万亿美元市值关口。美联储 6 月会议纪要显示内部分歧加剧。
2025-07-10 | 实战策略
每日汇评 | 周三,受贸易谈判不确定性和美联储谨慎立场支撑,金价在一度跌破 3290 美元关口后回升,收报 3313.73 美元/盎司;原油方面,尽管地缘风险犹存,但美国原油库存意外增加抵消利多影响,油价测试高点后回落,最终微幅收涨。
2025-07-09 | 全球股市
全球股市 | 周二,受贸易前景不明影响,美股反弹受阻,标普 500 指数基本持平,市场持续关注国际贸易局势的最新动向。周三,A 股强势上攻,沪指时隔 8 个月重返 3500 点上方;港股 “周杰伦概念股” 巨星传奇盘中放量一度大涨 100%。
2025-07-09 | 实战策略
每日汇评 | 周二,随着贸易战风险情绪缓和,叠加美元走强及美债收益率上升,金价承压走低,盘中一度跌破 3300 美元关口,最终收于 3301.63 美元/盎司;受胡塞武装再度袭击红海商船影响,原油延续涨势,美、布两油双双收于 6 月 23 日以来的高位。
2025-07-08 | 全球股市
全球股市 | 周一,美股三大指数集体收跌,市场对贸易紧张局势的担忧再度升温。特朗普发布多份贸易信函,宣布自 8 月 1 日起对多国征收关税。特斯拉收跌近 7%,此前马斯克宣布成立 “美国党”。
2025-07-08 | 实战策略
每日汇评 | 周一,黄金一度跌破 3300 美元,但在避险情绪升温及央行购金等因素支撑下强势反弹,几乎收复全部跌幅,收报 3336.51 美元;原油方面,尽管 OPEC+ 8 月超预期增产,但强劲需求迹象提振市场信心,油价收涨逾 1%。
2025-07-04 | 全球股市
周五,美股周四收高,纳指与标普 500 指数再创新高。特朗普税改法案在众议院通过程序性投票。特朗普计划周五签署该法案。美国 6 月非农就业数据超预期,失业率降至 4.1%,分析师认为数据缓解了美联储的降息压力。
2025-07-04 | 实战策略
周五, 周四金价下跌近 1%,现货黄金收报 3325.87 美元/盎司。强劲的就业数据不仅推高了美元和美债收益率,还显著削弱了市场对美联储提前降息的预期,令黄金的吸引力大幅下降;油价周四小幅下跌,市场担心美国关税可能会减缓能源需求,且主要原油生产商预计将增加供应。