Gostaríamos de informar sobre os próximos ajustes nos horários de negociação devido ao Dia da Independência dos EUA, comemorado em 4 de julho de 2025.
Analise o cronograma de negociação atualizado para os produtos afetados abaixo e planeje suas negociações adequadamente.
Horários de Negociação Ajustados para Produtos Afetados
Classe de Ativo | Símbolo do Produto | Nome do Produto | Mercado Fechado (UTC+3) |
---|---|---|---|
Classe de Ativo | Símbolo do Produto | Nome do Produto | Mercado Fechado (UTC+3) |
Forex Minor | USDBRL | Dólar Americano vs Real Brasileiro | Qui 03 Jul, 23:00 ~ Seg 07 Jul, 15:30 |
Metal | XAGUSD | Prata vs Dólar Americano / Spot | Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:02 |
XAUUSD | Ouro vs Dólar Americano / Spot | Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:02 | |
XAUEUR | Ouro vs Euro / Spot | Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:02 | |
Metal Especial | RKGCNH | Ouro kilo chinês vs Yuan offshore / Spot | Sex 04 Jul, 19:45 ~ Seg 07 Jul, 02:00 |
HKGHKD | Ouro Hong Kong vs Dólar HK / Spot | Sex 04 Jul, 19:45 ~ Seg 07 Jul, 02:00 | |
Petróleo | XTIUSD | Petróleo Bruto vs Dólar Americano | Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:01 |
XBRUSD | Petróleo Brent vs Dólar Americano | Sex 04 Jul, 20:30 ~ Seg 07 Jul, 01:01 | |
XNGUSD | Gás Natural vs Dólar Americano | Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:01 | |
CFD Índice Spot | JPN225 | Índice Nikkei 225 (Japão) | Qui 03 Jul, 20:15 ~ Sex 04 Jul, 01:01 / Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:01 |
SP500 | Índice SPX 500 (EUA) | Qui 03 Jul, 20:15 ~ Sex 04 Jul, 01:01 / Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:01 | |
NAS100 | Índice Tech 100 (EUA) | Qui 03 Jul, 20:15 ~ Sex 04 Jul, 01:01 / Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:01 | |
GER40 | Índice DAX 40 (Alemanha) | Qui 03 Jul, 23:00 ~ Sex 04 Jul, 01:01 | |
UK100 | Índice FTSE 100 (Reino Unido) | Qui 03 Jul, 23:00 ~ Sex 04 Jul, 01:01 | |
US30 | Índice Wall Street 30 (EUA) | Qui 03 Jul, 20:15 ~ Sex 04 Jul, 01:01 / Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:01 | |
CFD Futuros | CL_2508 | Petróleo Bruto NYMEX | Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:00 |
NG_2508 | Gás Natural CME Henry Hub | Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:00 | |
COIL_2509 | Petróleo Brent ICE | Sex 04 Jul, 20:30 ~ Seg 07 Jul, 03:00 | |
ES_2509 | Futuros do índice S&P 500 | Qui 03 Jul, 20:15 ~ Sex 04 Jul, 01:00 / Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:00 | |
GC_2508 / 2512 / 2602 | Futuros de Ouro | Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:00 | |
NQ_2509 | Futuros de E-mini NASDAQ 100F | Qui 03 Jul, 20:15 ~ Sex 04 Jul, 01:00 / Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:00 | |
SI_2509 | Futuros de Prata | Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:00 | |
YM_2509 | Mini Futuros Dow Jones Industrial | Qui 03 Jul, 20:15 ~ Sex 04 Jul, 01:00 / Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:00 | |
HG_2509 | Futuros de Cobre COMEX | Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:00 | |
M2K_2509 | Futuros Russell 2000 | Qui 03 Jul, 20:15 ~ Sex 04 Jul, 01:00 / Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:00 | |
MES_2509 | Micro E-mini S&P 500 | Qui 03 Jul, 20:15 ~ Sex 04 Jul, 01:00 / Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:00 | |
MNQ_2509 | Micro E-mini Nasdaq-100 | Qui 03 Jul, 20:15 ~ Sex 04 Jul, 01:00 / Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:00 | |
MYM_2509 | Micro E-mini Dow Jones | Qui 03 Jul, 20:15 ~ Sex 04 Jul, 01:00 / Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:00 | |
RTY_2509 | E-mini Russell 2000 | Qui 03 Jul, 20:15 ~ Sex 04 Jul, 01:00 / Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 01:00 | |
DX_2509 | Futuros do índice do dólar | Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 03:00 | |
XC_2509 | Mini futuros de milho | Qui 03 Jul, 21:20 ~ Seg 07 Jul, 03:00 | |
XK_2509 | Mini futuros de soja | Qui 03 Jul, 21:20 ~ Seg 07 Jul, 03:00 | |
XW_2509 | Mini futuros trigo SRW de Chicago | Qui 03 Jul, 21:20 ~ Seg 07 Jul, 03:00 | |
ZC_2509 | Futuros CBOT de milho | Qui 03 Jul, 21:20 ~ Seg 07 Jul, 03:00 | |
ZS_2509 | Futuros CBOT de soja | Qui 03 Jul, 21:20 ~ Seg 07 Jul, 03:00 | |
ZW_2509 | Futuros CBOT de trigo SRW de Chicago | Qui 03 Jul, 21:20 ~ Seg 07 Jul, 03:00 | |
VIX_2507 | Futuros do índice de volatilidade CBOE | Qui 03 Jul, 20:15 ~ Seg 07 Jul, 01:01 | |
VXM_2507 | Mini futuros de volatilidade CBOE | Qui 03 Jul, 20:15 ~ Sex 04 Jul, 16:30 / Sex 04 Jul, 18:30 ~ Seg 07 Jul, 16:30 | |
CFD Ações | US Equities CFD | CFDs de ações dos EUA | Sex 04 Jul, 20:00 ~ Seg 07 Jul, 16:30 |
Notas importantes:
- Fuso Horário da Plataforma: Todos os horários estão indicados em UTC+3.
- Impacto em sistemas automatizados: Estes ajustes podem afetar o trading com EA, trading automatizado ou qualquer sistema de trading algorítmico. Verifique se ajustes manuais são necessários.
Se tiver dúvidas ou precisar de mais informações, não hesite em nos contatar.
Divulgação de Riscos
Valores mobiliários, Futuros, CFDs e outros produtos financeiros envolvem altos riscos devido à oscilação no valor e nos preços dos instrumentos financeiros subjacentes. Devido aos movimentos adversos e imprevisíveis do mercado, grandes perdas superiores ao seu investimento inicial podem ocorrer em um curto período de tempo.
Certifique-se de entender completamente os riscos de negociar com o respectivo instrumento financeiro antes de realizar qualquer transação conosco. Você deve buscar aconselhamento profissional independente se não entender os riscos explicados neste documento.
Aviso Legal
As informações contidas neste blog são apenas para referência geral e não devem ser interpretadas como aconselhamento de investimento, recomendação, oferta ou convite para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros. Não considera os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de nenhum destinatário. As referências ao desempenho passado não são indicadores confiáveis de resultados futuros. A Doo Prime e suas afiliadas não fazem declarações ou garantias sobre a precisão ou integridade dessas informações e não aceitam responsabilidade por perdas ou danos resultantes de seu uso ou de quaisquer investimentos feitos com base nelas.