以下为 2023/08/07– 2023/08/12(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, August 7, 2023
All Day Holiday 全天假日 | Canada – Civic Holiday 加拿大 – 公共假日 |
13:45 – CHF 瑞郎 | Unemployment Rate n.s.a. (Jul) 瑞士未季调失业率(%) (七月) |
14:00 – GBP 英镑 | Halifax House Price Index (YoY) (Jul) 英国Halifax季调后房价指数年率(%) (同比) (七月) |
14:00 – GBP 英镑 | Halifax House Price Index (MoM) (Jul) 英国Halifax季调后房价指数月率(%) (月度环比) (七月) |
14:00 – EUR 欧元 | German Industrial Production (MoM) (Jun) 德国季调后工业产出月率(%) (月度环比) (六月) |
16:00 – CNY 人民币 | China’s foreign exchange reserves (USD) (Jul) 中国外汇储备(美元) (七月) |
Tuesday, August 8, 2023
07:01 – GBP 英镑 | BRC Retail Sales Monitor (YoY) (Jul) 英国BRC零售销售监控数据年率 (同比) (七月) |
07:30 – JPY 日元 | Household Spending (MoM) (Jun) 日本所有家庭支出月率(%) (月度环比) (六月) |
07:30 – JPY 日元 | Household Spending (YoY) (Jun) 日本家庭户均消费支出年率(%) (同比) (六月) |
07:50 – JPY 日元 | Adjusted Current Account (Jun) 日本季调后经常帐(日元) (六月) |
07:50 – JPY 日元 | Current Account n.s.a. (Jun) 日本未季调经常帐(日元) (六月) |
09:30 – AUD 澳元 | NAB Business Confidence (Jul) 澳大利亚NAB商业信心指数 (七月) |
11:00 – CNY 人民币 | Exports (YoY) (Jul) 中国出口年率-美元计价(%) (同比) (七月) |
11:00 – CNY 人民币 | Imports (YoY) (Jul) 中国进口年率-美元计价(%) (同比) (七月) |
11:00 – CNY 人民币 | Trade Balance (USD) (Jul) 中国贸易帐 (美元) (七月) |
14:00 – EUR 欧元 | German CPI (MoM) (Jul) 德国CPI月率(%) (月度环比) (七月) |
14:00 – EUR 欧元 | German CPI (YoY) (Jul) 德国CPI年率(%) (同比) (七月) |
20:30 – USD 美元 | Trade Balance (Jun) 美国贸易帐(美元) (六月) |
20:30 – CAD 加元 | Trade Balance (Jun) 加拿大贸易帐(加元) (六月) |
Wednesday, August 9, 2023
All Day Holiday 全天假日 | South Africa – Women’s Day 南非 – 妇女节 |
All Day Holiday 全天假日 | Singapore – National Day 新加坡 – 国庆节 |
06:45 – NZD 纽元 | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Jul) 新西兰电子卡零售销售月率(%) (月度环比) (七月) |
09:30 – CNY 人民币 | CPI (MoM) (Jul) 中国CPI月率(%) (月度环比) (七月) |
09:30 – CNY 人民币 | CPI (YoY) (Jul) 中国CPI年率(%) (同比) (七月) |
09:30 – CNY 人民币 | PPI (YoY) (Jul) 中国PPI年率(%) (同比) (七月) |
20:30 – CAD 加元 | Building Permits (MoM) (Jun) 加拿大营建许可月率(%) (月度环比) (六月) |
Thursday, August 10, 2023
07:01 – GBP 英镑 | RICS House Price Balance (Jul) 英国三个月RICS房价指数 (七月) |
15:00 – TRY 里拉 | Unemployment Rate (MoM) (Jun) 土耳其失业率 (月度环比) (六月) |
19:00 – USD 美元 | OPEC Monthly Report 石油输出国组织(OPEC)月报 |
20:30 – USD 美元 | Core CPI (MoM) (Jul) 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (七月) |
20:30 – USD 美元 | Core CPI (YoY) (Jul) 美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (七月) |
20:30 – USD 美元 | CPI (YoY) (Jul) 美国未季调CPI年率(%) (同比) (七月) |
20:30 – USD 美元 | CPI (MoM) (Jul) 美国CPI月率(%) (月度环比) (七月) |
Friday, August 11, 2023
All Day Holiday 全天假日 | Japan – Mountain Day 日本 – 山之日 |
02:00 – USD 美元 | Federal Budget Balance (Jul) 美国政府预算(美元) (七月) |
06:30 – NZD 纽元 | Business NZ PMI (Jul) 新西兰制造业PMI (七月) |
14:00 – GBP 英镑 | Business Investment (QoQ) (Q2) 英国商业投资总值季率终值(%) (季度环比) (第二季度) |
14:00 – GBP 英镑 | GDP (MoM) (Jun) 英国GDP月率(%) (月度环比) (六月) |
14:00 – GBP 英镑 | GDP (YoY) (Q2) 英国GDP年率(%) (同比) (第二季度) |
14:00 – GBP 英镑 | GDP (QoQ) (Q2) 英国GDP季率(%) (季度环比) (第二季度) |
14:00 – GBP 英镑 | Industrial Production (MoM) (Jun) 英国工业产出月率(%) (月度环比) (六月) |
14:00 – GBP 英镑 | Manufacturing Production (MoM) (Jun) 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (六月) |
14:00 – GBP 英镑 | Monthly GDP 3M/3M Change (Jun) 英国3个月滚动GDP月率(%) (六月) |
14:00 – GBP 英镑 | Trade Balance (Jun) 英国贸易帐(英镑) (六月) |
14:00 – GBP 英镑 | Trade Balance Non-EU (Jun) 英国季调后对非欧盟贸易帐(英镑) (六月) |
14:45 – EUR 欧元 | French CPI (MoM) (Jul) 法国CPI月率(%) (月度环比) (七月) |
14:45 – EUR 欧元 | French HICP (MoM) (Jul) 法国调和CPI月率(%) (月度环比) (七月) |
20:30 – USD 美元 | Core PPI (MoM) (Jul) 美国核心PPI月率(%) (月度环比) (七月) |
20:30 – USD 美元 | PPI (MoM) (Jul) 美国PPI月率(%) (月度环比) (七月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Aug) 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (八月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (Aug) 美国密歇根大学消费者预期指数 (八月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (Aug) 美国密歇根大学消费者信心指数 (八月) |
22:00 – USD 美元 | Michigan Inflation Expectations (Aug) 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (八月) |
Saturday, August 12, 2023
00:00 – USD 美元 | WASDE Report 美国农业部世界农产品供需预测报告 |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。