以下为 2023/12/18– 2023/12/22(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, December 18, 2023
05:00 – NZD 纽元 | Westpac Consumer Sentiment (Q4) 新西兰西太平洋消费者信心指数 (第四季度) |
17:00 – EUR 欧元 | German Business Expectations (Dec) 德国IFO商业预期指数 (十二月) |
17:00 – EUR 欧元 | German Current Assessment (Dec) 德国IFO商业现况指数 (十二月) |
17:00 – EUR 欧元 | German Ifo Business Climate Index (Dec) 德国IFO商业景气指数 (十二月) |
21:30 – CAD 加元 | New Housing Price Index (MoM) (Nov) 加拿大新屋价格指数月率(%) (月度环比) (十一月) |
Tuesday, December 19, 2023
05:45 – NZD 纽元 | Trade Balance (YoY) (Nov) 新西兰十二个月贸易帐(纽元) (同比) (十一月) |
05:45 – NZD 纽元 | Trade Balance (MoM) (Nov) 新西兰贸易帐(纽元) (月度环比) (十一月) |
18:00 – EUR 欧元 | Core CPI (YoY) (Nov) 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (十一月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (MoM) (Nov) 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (YoY) (Nov) 欧元区CPI年率(%) (同比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Building Permits (MoM) (Nov) 美国营建许可月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Building Permits (Nov) 美国营建许可总数(户) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Housing Starts (Nov) 美国新屋开工年化总数(户) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Housing Starts (MoM) (Nov) 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – CAD 加元 | Core CPI (MoM) (Nov) 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – CAD 加元 | Core CPI (YoY) (Nov) 加拿大核心CPI年率(%) (同比) (十一月) |
21:30 – CAD 加元 | CPI (MoM) (Nov) 加拿大CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – CAD 加元 | RMPI (MoM) (Nov) 加拿大原材料价格指数月率(%) (月度环比) (十一月) |
Wednesday, December 20, 2023
00:30 – USD 美元 | Atlanta Fed GDPNow (Q4) Atlanta Fed GDPNow (第四季度) |
05:00 – USD 美元 | TIC Net Long-Term Transactions (Oct) 美国TIC长期资本净流入 (十月) |
05:14 – JPY 日元 | BoJ Interest Rate Decision 日本央行利率决议 |
07:50 – JPY 日元 | Exports (YoY) (Nov) 日本商品出口年率(%) (同比) (十一月) |
07:50 – JPY 日元 | Trade Balance (Nov) 日本未季调商品贸易帐(日元) (十一月) |
15:00 – GBP 英镑 | CPI (MoM) (Nov) 英国CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
15:00 – GBP 英镑 | CPI (YoY) (Nov) 英国CPI年率(%) (同比) (十一月) |
15:00 – GBP 英镑 | PPI Input (MoM) (Nov) 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
15:00 – EUR 欧元 | German PPI (MoM) (Nov) 德国PPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
15:00 – EUR 欧元 | GfK German Consumer Climate (Jan) 德国Gfk消费者信心指数 (一月) |
21:30 – USD 美元 | Current Account (Q3) 美国经常帐(美元) (第三季度) |
23:00 – USD 美元 | CB Consumer Confidence (Dec) 美国谘商会消费者信心指数 (十二月) |
23:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (MoM) (Nov) 美国成屋销售年化月率(%) (月度环比) (十一月) |
23:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (Nov) 美国成屋销售年化总数(户) (十一月) |
Thursday, December 21, 2023
17:00 – PLN 兹罗提 | Retail Sales (YoY) (Nov) 波兰零售销售年率(%) (同比) (十一月) |
19:00 – TRY 里拉 | One-Week Repo Rate (Dec) 土耳其单周回购利率(%) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | GDP (QoQ) (Q3) 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第三季度) |
21:30 – USD 美元 | GDP Price Index (QoQ) (Q3) 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第三季度) |
21:30 – USD 美元 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Dec) 美国费城联储制造业指数 (十二月) |
21:30 – USD 美元 | Philly Fed Employment (Dec) 美国费城联储制造业就业指数 (十二月) |
21:30 – CAD 加元 | Core Retail Sales (MoM) (Oct) 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (十月) |
21:30 – CAD 加元 | Retail Sales (MoM) (Oct) 加拿大零售销售月率(%) (月度环比) (十月) |
23:00 – USD 美元 | US Leading Index (MoM) (Nov) 美国领先指标月率 (月度环比) (十一月) |
Friday, December 22, 2023
All Day Holiday | New Zealand – Christmas 新西兰 – 圣诞节 |
00:00 – Holiday | United Kingdom – Christmas – Early close at 12:30 英国 – 圣诞节 – 提前于12:30闭市 |
00:00 – Holiday | United Kingdom – Christmas – Early close at 12:30 英国 – 圣诞节 – 提前于12:30闭市 |
00:00 – Holiday | New Zealand – Christmas – Early close at 12:45 新西兰 – 圣诞节 – 提前于12:45闭市 |
07:30 – JPY 日元 | National Core CPI (YoY) (Nov) 日本全国核心CPI年率(%) (同比) (十一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Business Investment (QoQ) (Q3) 英国商业投资总值季率终值(%) (季度环比) (第三季度) |
15:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (MoM) (Nov) 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (十一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (YoY) (Nov) 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (十一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Current Account (Q3) 英国经常帐(英镑) (第三季度) |
15:00 – GBP 英镑 | GDP (YoY) (Q3) 英国GDP年率(%) (同比) (第三季度) |
15:00 – GBP 英镑 | GDP (QoQ) (Q3) 英国GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) |
15:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (YoY) (Nov) 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (十一月) |
15:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (MoM) (Nov) 英国零售销售月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Core Durable Goods Orders (MoM) (Nov) 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (YoY) (Nov) 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (MoM) (Nov) 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Durable Goods Orders (MoM) (Nov) 美国耐用品订单月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | PCE Price index (YoY) (Nov) 美国PCE物价指数年率 (同比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | PCE price index (MoM) (Nov) 个人消费支出价格指数 (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Personal Spending (MoM) (Nov) 美国个人支出月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – CAD 加元 | GDP (MoM) (Oct) 加拿大GDP季率(%) (月度环比) (十月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Dec) 美国密歇根大学1年期通胀率预期 (十二月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Dec) 美国密歇根大学5-10年期通胀率预期(%) (十二月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (Dec) 美国密歇根大学消费者预期指数 (十二月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (Dec) 美国密歇根大学消费者信心指数 (十二月) |
23:00 – USD 美元 | New Home Sales (MoM) (Nov) 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (十一月) |
23:00 – USD 美元 | New Home Sales (Nov) 美国季调后新屋销售年化总数(户) (十一月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。