以下为 2023/11/12– 2023/11/17(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Sunday, November 12, 2023 星期日
04:30 – USD 美元 | FOMC Member Bostic Speaks 美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)讲话 |
Monday, November 13, 2023 星期一
All Day Holiday 全天假日 | Singapore – Diwali 新加坡 – 排灯节 |
20:00 – USD 美元 | OPEC Monthly Report 石油输出国组织(OPEC)月报 |
Tuesday, November 14, 2023 星期二
03:00 – USD 美元 | Federal Budget Balance (Oct) 美国政府预算(美元) (十月) |
08:30 – AUD 澳元 | NAB Business Confidence (Oct) 澳大利亚NAB商业信心指数 (十月) |
15:00 – GBP 英镑 | Average Earnings Index +Bonus (Sep) 英国含红利三个月平均工资年率(%) (九月) |
15:00 – GBP 英镑 | Claimant Count Change (Oct) 英国失业金申请人数(人) (十月) |
15:00 – GBP 英镑 | Employment Change 3M/3M (MoM) (Sep) 英国三个月ILO就业人数变动(人) (月度环比) (九月) |
15:00 – GBP 英镑 | Unemployment Rate (Sep) 英国失业率 (九月) |
15:00 – SEK 瑞典克朗 | CPI (MoM) (Oct) 瑞典CPI月率(%) (同比) (十月) |
15:00 – SEK 瑞典克朗 | CPI (YoY) (Oct) 瑞典CPI年率(%) (月度环比) (十月) |
15:30 – CHF 瑞郎 | PPI (MoM) (Oct) 瑞士PPI月率(%) (月度环比) (十月) |
17:00 – PLN 兹罗提 | GDP (QoQ) (Q3) 波兰GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) |
17:00 – PLN 兹罗提 | GDP (YoY) (Q3) 波兰GDP年率(%) (同比) (第三季度) |
18:00 – EUR 欧元 | German ZEW Current Conditions (Nov) 德国ZEW经济现况指数 (十一月) |
18:00 – EUR 欧元 | German ZEW Economic Sentiment (Nov) 德国ZEW经济景气指数 (十一月) |
18:00 – EUR 欧元 | GDP (YoY) (Q3) 欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第三季度) |
18:00 – EUR 欧元 | ZEW Economic Sentiment (Nov) 欧元区ZEW经济景气指数 (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Core CPI (MoM) (Oct) 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (十月) |
21:30 – USD 美元 | Core CPI (YoY) (Oct) 美国未季调核心CPI年率(%) (同比) (十月) |
21:30 – USD 美元 | CPI (YoY) (Oct) 美国未季调CPI年率(%) (同比) (十月) |
21:30 – USD 美元 | CPI (MoM) (Oct) 美国CPI月率(%) (月度环比) (十月) |
Wednesday, November 15, 2023 星期三
05:45 – NZD 纽元 | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Oct) 新西兰电子卡零售销售月率(%) (月度环比) (十月) |
07:50 – JPY 日元 | GDP (QoQ) (Q3) 日本季调后实际GDP年化季率(%) (同比) (第三季度) |
07:50 – JPY 日元 | GDP (QoQ) (Q3) 日本GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) |
08:30 – AUD 澳元 | Wage Price Index (QoQ) (Q3) 澳大利亚季调后薪资价格指数季率(%) (季度环比) (第三季度) |
10:00 – CNY 人民币 | Fixed Asset Investment (YoY) (Oct) 中国城镇固定资产投资年率-YTD (同比) (十月) |
10:00 – CNY 人民币 | Industrial Production (YoY) (Oct) 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十月) |
10:00 – CNY 人民币 | Chinese Industrial Production YTD (YoY) (Oct) 中国年初至今规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十月) |
10:00 – CNY 人民币 | Chinese Unemployment Rate (Oct) 中国失业率 (十月) |
12:30 – JPY 日元 | Industrial Production (MoM) (Sep) 日本工业产出月率(%) (月度环比) (九月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core CPI (YoY) (Oct) 英国CPI年率(%) (同比) (十月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core CPI (MoM) (Oct) 英国CPI月率(%) (月度环比) (十月) |
15:00 – GBP 英镑 | PPI Input (MoM) (Oct) 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (十月) |
15:45 – EUR 欧元 | French CPI (MoM) (Oct) 法国CPI月率(%) (月度环比) (十月) |
15:45 – EUR 欧元 | French HICP (MoM) (Oct) 法国调和CPI月率(%) (月度环比) (十月) |
18:00 – EUR 欧元 | Industrial Production (MoM) (Sep) 欧元区工业产出月率(%) (月度环比) (九月) |
18:00 – EUR 欧元 | Trade Balance (Sep) 欧元区贸易帐(欧元) (九月) |
21:30 – USD 美元 | Core PPI (MoM) (Oct) 美国核心PPI月率(%) (月度环比) (十月) |
21:30 – USD 美元 | Core Retail Sales (MoM) (Oct) 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (十月) |
21:30 – USD 美元 | NY Empire State Manufacturing Index (Nov) 美国纽约联储制造业指数 (十一月) |
21:30 – USD 美元 | PPI (MoM) (Oct) 美国PPI月率(%) (月度环比) (十月) |
21:30 – USD 美元 | Retail Control (MoM) (Oct) 美国零售业预期月率(%) (月度环比) (十月) |
21:30 – USD 美元 | Retail Sales (MoM) (Oct) 美国零售销售月率(%) (月度环比) (十月) |
21:30 – CAD 加元 | Wholesale Sales (MoM) (Sep) 加拿大批发销售月率(%) (月度环比) (九月) |
23:00 – USD 美元 | Business Inventories (MoM) (Sep) 美国营运库存月率(%) (月度环比) (九月) |
23:00 – USD 美元 | Retail Inventories Ex Auto (Sep) 美国除汽车外零售库存 (九月) |
Thursday, November 16, 2023 星期四
07:50 – JPY 日元 | Exports (YoY) (Oct) 日本商品出口年率(%) (同比) (十月) |
07:50 – JPY 日元 | Trade Balance (Oct) 日本未季调商品贸易帐(日元) (十月) |
08:30 – AUD 澳元 | Employment Change (Oct) 澳大利亚就业人口(人) (十月) |
08:30 – AUD 澳元 | Full Employment Change (Oct) 澳大利亚全职就业人口变动 (十月) |
08:30 – AUD 澳元 | Unemployment Rate (Oct) 澳大利亚失业率 (十月) |
20:15 – CAD 加元 | Housing Starts (Oct) 加拿大新屋开工年化总数(户) (十月) |
21:30 – USD 美元 | Export Price Index (MoM) (Oct) 美国出口物价指数月率(%) (月度环比) (十月) |
21:30 – USD 美元 | Import Price Index (MoM) (Oct) 美国进口物价指数月率(%) (月度环比) (十月) |
21:30 – USD 美元 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Nov) 美国费城联储制造业指数 (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Philly Fed Employment (Nov) 美国费城联储制造业就业指数 (十一月) |
22:15 – USD 美元 | Industrial Production (MoM) (Oct) 美国工业产出月率(%) (月度环比) (十月) |
22:15 – USD 美元 | Industrial Production (YoY) (Oct) 美国工业产出年率(%) (同比) (十月) |
Friday, November 17, 2023 星期五
05:00 – USD 美元 | TIC Net Long-Term Transactions (Sep) 美国TIC长期资本净流入 (九月) |
05:45 – NZD 纽元 | PPI Input (QoQ) (Q3) 新西兰输入PPI季率(%) (季度环比) (第三季度) |
15:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (MoM) (Oct) 英国季调后核心零售销售月率(%) (月度环比) (十月) |
15:00 – GBP 英镑 | Core Retail Sales (YoY) (Oct) 英国季调后核心零售销售年率(%) (同比) (十月) |
15:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (YoY) (Oct) 英国零售销售月率(%) (月度环比) (十月) |
15:00 – GBP 英镑 | Retail Sales (MoM) (Oct) 英国季调后零售销售年率(%) (同比) (十月) |
18:00 – EUR 欧元 | Core CPI (YoY) (Oct) 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (十月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (MoM) (Oct) 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (十月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (YoY) (Oct) 欧元区CPI年率(%) (同比) (十月) |
21:30 – USD 美元 | Building Permits (MoM) (Oct) 美国营建许可月率(%) (月度环比) (十月) |
21:30 – USD 美元 | Building Permits (Oct) 美国营建许可总数(户) (十月) |
21:30 – USD 美元 | Housing Starts (Oct) 美国新屋开工年化总数(户) (十月) |
21:30 – USD 美元 | Housing Starts (MoM) (Oct) 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (十月) |
21:30 – CAD 加元 | Foreign Securities Purchases (Sep) 加拿大海外投资者净买入加拿大证券(加元) (九月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。