以下为 2022/12/19– 2022/12/23(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, December 19, 2022 星期一
07:30 – NZD 纽元 | Westpac Consumer Sentiment 新西兰西太平洋消费者信心指数 |
17:00 – EUR 欧元 | German Business Expectations (Dec) 德国IFO商业预期指数 (十二月) |
17:00 – EUR 欧元 | German Current Assessment (Dec) 德国IFO商业现况指数 (十二月) |
17:00 – EUR 欧元 | German Ifo Business Climate Index (Dec) 德国IFO商业景气指数 (十二月) |
18:00 – EUR 欧元 | Wages in euro zone (YoY) (Q3) 欧元区薪资年率(%) (同比) (第三季度) |
19:00 – GBP 英镑 | CBI Industrial Trends Orders (Dec) 英国CBI工业趋势订单指数 (十二月) |
21:30 – CAD 加元 | RMPI (MoM) (Nov) 加拿大原材料价格指数月率(%) (月度环比) (十一月) |
Tuesday, December 20, 2022 星期二
05:45 – NZD 纽元 | Trade Balance (YoY) (Nov) 新西兰十二个月贸易帐(纽元) (同比) (十一月) |
05:45 – NZD 纽元 | Trade Balance (MoM) (Nov) 新西兰贸易帐(纽元) (月度环比) (十一月) |
08:00 – NZD 纽元 | ANZ Business Confidence (Dec) 新西兰ANZ商业信心指数 (十二月) |
15:00 – EUR 欧元 | German PPI (MoM) (Nov) 德国PPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Building Permits (Nov) 美国营建许可月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Building Permits (MoM) (Nov) 美国营建许可总数(户) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Housing Starts (MoM) (Nov) 美国新屋开工年化总数(户) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Housing Starts (Nov) 美国新屋开工年率月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – CAD 加元 | Core Retail Sales (MoM) (Oct) 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (十月) |
21:30 – CAD 加元 | Retail Sales (MoM) (Oct) 加拿大零售销售月率(%) (月度环比) (十月) |
22:46 – JPY 日元 | BoJ Interest Rate Decision 日本央行利率决议 |
Wednesday, December 21, 2022 星期三
15:00 – EUR 欧元 | GfK German Consumer Climate (Jan) 德国Gfk消费者信心指数 (一月) |
17:00 – PLN 兹罗提 | Retail Sales (YoY) (Nov) 波兰零售销售年率(%) (同比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Current Account (Q3) 美国经常帐(美元) (第三季度) |
21:30 – CAD 加元 | Core CPI (MoM) (Nov) 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – CAD 加元 | Core CPI (YoY) (Nov) 加拿大核心CPI年率(%) (同比) (十一月) |
21:30 – CAD 加元 | CPI (MoM) (Nov) 加拿大CPI月率(%) (月度环比) (十一月) |
23:00 – USD 美元 | CB Consumer Confidence (Dec) 美国谘商会消费者信心指数 (十二月) |
23:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (Nov) 美国成屋销售年化总数(户) (十一月) |
23:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (MoM) (Nov) 美国成屋销售年化月率(%) (月度环比) (十一月) |
Thursday, December 22, 2022 星期四
15:00 – GBP 英镑 | Current Account (Q3) 英国经常帐(英镑) (第三季度) |
19:00 – TRY 里拉 | One-Week Repo Rate (Dec) 土耳其单周回购利率(%) (十二月) |
19:00 – TRY 里拉 | Overnight Borrowing Rate (Dec) 土耳其隔夜借款利率(%) (十二月) |
19:00 – TRY 里拉 | Overnight Lending Rate (Dec) 土耳其隔夜拆借利率(%) (十二月) |
21:30 – USD 美元 | GDP (QoQ) (Q3) 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第三季度) |
21:30 – USD 美元 | GDP Price Index (QoQ) (Q3) 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第三季度) |
Friday, December 23, 2022 星期五
Holiday 假日 | United Kingdom – Christmas – Early close at 12:30 英国 – 圣诞节 – 提前于12:30闭市 |
Holiday 假日 | New Zealand – Christmas – Early close at 12:45 新西兰 – 圣诞节 – 提前于12:45闭市 |
Holiday 假日 | Australia – Christmas – Early close at 14:30 澳大利亚 – 圣诞节 – 提前于14:30闭市 |
07:30 – JPY 日元 | National Core CPI (YoY) (Nov) 日本全国核心CPI年率(%) (同比) (十一月) |
08:30 – AUD 澳元 | Private Sector Credit (MoM) (Nov) 澳大利亚私营企业贷款月率(%) (月度环比) (十一月) |
13:00 – SGD 新币 | Core CPI (YoY) (Nov) 新加坡核心CPI年率 (同比) (十一月) |
13:00 – SGD 新币 | CPI (YoY) (Nov) 新加坡CPI年率(%) (同比) (十一月) |
17:00 – PLN 兹罗提 | Unemployment Rate (Nov) 波兰失业率(%) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Core Durable Goods Orders (MoM) (Nov) 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (MoM) (Nov) 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (YoY) (Nov) 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Durable Goods Orders (MoM) (Nov) 美国耐用品订单月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | PCE price index (YoY) (Nov) 美国PCE物价指数年率 (同比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | PCE Price index (MoM) (Nov) 个人消费支出价格指数 (月度环比) (十一月) |
21:30 – USD 美元 | Personal Spending (MoM) (Nov) 美国个人支出月率(%) (月度环比) (十一月) |
21:30 – CAD 加元 | GDP (MoM) (Oct) 加拿大GDP季率(%) (月度环比) (十月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (Dec) 美国密歇根大学消费者预期指数 (十二月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (Dec) 美国密歇根大学消费者信心指数 (十二月) |
23:00 – USD 美元 | New Home Sales (MoM) (Nov) 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (十一月) |
23:00 – USD 美元 | New Home Sales (Nov) 美国季调后新屋销售年化总数(户) (十一月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。