以下为 2023/02/27– 2023/03/03(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, February 27, 2023 星期一
05:45 – NZD 纽元 | Retail Sales (QoQ) (Q4) 新西兰零售销售季率(%) (季度环比) (第四季度) |
08:30 – AUD 澳元 | Company Gross Operating Profits (QoQ) (Q4) 澳大利亚企业获利季率(%) (季度环比) (第四季度) |
21:30 – USD 美元 | Core Durable Goods Orders (MoM) (Jan) 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Durable Goods Orders (MoM) (Jan) 美国耐用品订单月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – CAD 加元 | Current Account (Q4) 加拿大经常帐(加元) (第四季度) |
23:00 – USD 美元 | Pending Home Sales (MoM) (Jan) 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (一月) |
Tuesday, February 28, 2023 星期二
07:50 – JPY 日元 | Industrial Production (MoM) (Jan) 日本工业产出月率(%) (月度环比) (一月) |
07:50 – JPY 日元 | Retail Sales (YoY) (Jan) 日本零售销售年率(%) (同比) (一月) |
08:00 – NZD 纽元 | ANZ Business Confidence (Feb) 新西兰ANZ商业信心指数 (二月) |
08:30 – AUD 澳元 | Current Account (Q4) 澳大利亚经常帐(澳元) (第四季度) |
08:30 – AUD 澳元 | Private Sector Credit (MoM) (Jan) 澳大利亚私营企业贷款月率(%) (月度环比) (一月) |
08:30 – AUD 澳元 | Retail Sales (MoM) (Jan) 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (一月) |
15:00 – TRY 里拉 | GDP (YoY) (Q4) 土耳其GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
15:45 – EUR 欧元 | French Consumer Spending (MoM) (Jan) 法国家庭消费支出月率(%) (月度环比) (一月) |
15:45 – EUR 欧元 | French CPI (MoM) (Feb) 法国CPI月率(%) (月度环比) (二月) |
15:45 – EUR 欧元 | French GDP (QoQ) (Q4) 法国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
16:00 – CHF 瑞郎 | KOF Leading Indicators (Feb) 瑞士KOF经济领先指标 (二月) |
16:00 – CHF 瑞郎 | GDP (YoY) (Q4) 瑞士GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
16:00 – CHF 瑞郎 | GDP (QoQ) (Q4) 瑞士GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
17:00 – PLN 兹罗提 | GDP (QoQ) (Q4) 波兰GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
17:00 – PLN 兹罗提 | GDP (YoY) (Q4) 波兰GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
21:30 – USD 美元 | Goods Trade Balance (Jan) 美国商品贸易收支(美元) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Retail Inventories Ex Auto (Jan) 美国除汽车外零售库存 (一月) |
21:30 – CAD 加元 | GDP (QoQ) (Q4) 加拿大GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
21:30 – CAD 加元 | GDP (YoY) (Q4) 加拿大季调后GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
21:30 – CAD 加元 | GDP (MoM) (Dec) 加拿大GDP季率(%) (月度环比) (十二月) |
21:30 – CAD 加元 | GDP Annualized (QoQ) (Q4) 加拿大GDP年化季率(%) (季度环比) (第四季度) |
22:00 – USD 美元 | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (YoY) (Dec) 美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) (同比) (十二月) |
22:45 – USD 美元 | Chicago PMI (Feb) 美国芝加哥PMI (二月) |
23:00 – USD 美元 | CB Consumer Confidence (Feb) 美国谘商会消费者信心指数 (二月) |
Wednesday, March 1, 2023 星期三
05:45 – NZD 纽元 | Building Consents (MoM) (Jan) 新西兰建筑许可月率(%) (月度环比) (一月) |
06:00 – AUD 澳元 | AIG Manufacturing Index (Dec) 澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数 (十二月) |
08:30 – AUD 澳元 | GDP (QoQ) (Q4) 澳大利亚GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
08:30 – AUD 澳元 | GDP (YoY) (Q4) 澳大利亚GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
09:30 – CNY 人民币 | Chinese Composite PMI (Feb) 中国官方综合PMI (二月) |
09:30 – CNY 人民币 | Manufacturing PMI (Feb) 中国官方制造业PMI (二月) |
09:30 – CNY 人民币 | Non-Manufacturing PMI (Feb) 中国官方非制造业PMI (二月) |
09:45 – CNY 人民币 | Caixin Manufacturing PMI (Feb) 中国财新制造业PMI (二月) |
15:00 – EUR 欧元 | German Retail Sales (MoM) (Jan) 德国实际零售销售月率(%) (月度环比) (一月) |
15:30 – CHF 瑞郎 | Retail Sales (YoY) (Jan) 瑞士零售销售年率(%) (同比) (一月) |
16:30 – CHF 瑞郎 | procure.ch PMI (Feb) 瑞士procure.ch PMI (二月) |
16:50 – EUR 欧元 | French Manufacturing PMI (Feb) 法国制造业PMI (二月) |
16:55 – EUR 欧元 | German Manufacturing PMI (Feb) 德国制造业PMI月率(%) (二月) |
17:00 – EUR 欧元 | Manufacturing PMI (Feb) 欧元区Markit制造业PMI (二月) |
17:30 – GBP 英镑 | Manufacturing PMI (Feb) 英国Markit制造业PMI (二月) |
22:45 – USD 美元 | Manufacturing PMI (Feb) 美国Markit制造业PMI (二月) |
23:00 – USD 美元 | ISM Manufacturing Employment (Feb) 美国ISM制造业就业指数 (二月) |
23:00 – USD 美元 | ISM Manufacturing PMI (Feb) 美国ISM制造业PMI (二月) |
Thursday, March 2, 2023 星期四
07:50 – JPY 日元 | Capital Spending (YoY) (Q4) 日本企业资本支出年率(%) (同比) (第四季度) |
08:30 – AUD 澳元 | Building Approvals (MoM) (Jan) 澳大利亚季调后营建许可月率(%) (月度环比) (一月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (YoY) (Feb) 欧元区CPI年率(%) (同比) (二月) |
18:00 – EUR 欧元 | Unemployment Rate (Jan) 欧元区失业率 (一月) |
21:30 – USD 美元 | Nonfarm Productivity (QoQ) (Q4) 美国非农生产力季率(%) (季度环比) (第四季度) |
21:30 – USD 美元 | Unit Labor Costs (QoQ) (Q4) 美国非农单位劳动力成本 (季度环比) (第四季度) |
Friday, March 3, 2023 星期五
07:30 – JPY 日元 | Jobs/applications ratio (Jan) 日本求才求职比 (一月) |
07:30 – JPY 日元 | Tokyo Core CPI (YoY) (Feb) 日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (二月) |
07:30 – JPY 日元 | CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (Feb) 日本东京不包括食品和能源CPI (月度环比) (二月) |
08:30 – JPY 日元 | Services PMI (Feb) 日本服务业PMI (二月) |
09:45 – CNY 人民币 | Caixin Services PMI (Feb) 中国财新服务业PMI (二月) |
15:00 – TRY 里拉 | CPI (MoM) (Feb) 土耳其CPI月率(%) (月度环比) (二月) |
15:00 – TRY 里拉 | CPI (YoY) (Feb) 土耳其CPI年率(%) (同比) (二月) |
16:50 – EUR 欧元 | French Services PMI (Feb) 法国服务业PMI (二月) |
16:55 – EUR 欧元 | German Services PMI (Feb) 德国PMI月率(%) (二月) |
17:00 – EUR 欧元 | S&P Global Composite PMI (Feb) 欧元区S&P Global综合PMI (二月) |
17:00 – EUR 欧元 | Services PMI (Feb) 欧元区Markit服务业PMI (二月) |
17:30 – GBP 英镑 | Composite PMI (Feb) 英国综合PMI指数 (二月) |
17:30 – GBP 英镑 | Services PMI (Feb) 英国Markit服务业PMI (二月) |
21:30 – CAD 加元 | Building Permits (MoM) (Jan) 加拿大营建许可月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – CAD 加元 | Labor Productivity (QoQ) (Q4) 加拿大劳动生产率季率(%) (季度环比) (第四季度) |
22:45 – USD 美元 | S&P Global Composite PMI (Feb) 美国S&P Global综合PMI (二月) |
22:45 – USD 美元 | Services PMI (Feb) 美国Markit服务业PMI (二月) |
23:00 – USD 美元 | ISM Non-Manufacturing Employment (Feb) 美国ISM非制造业就业指数 (二月) |
23:00 – USD 美元 | ISM Non-Manufacturing PMI (Feb) 美国ISM非制造业PMI (二月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。