以下为 2023/02/20– 2023/02/24(GMT+8北京时间)重要经济事件以及相关货币提醒。在重大行情期间,请确保您已审查您的保证金率,并有足够的保证金来支撑您的风险敞口。
Monday, February 20, 2023 星期一
All Day Holiday 全天假日 | Canada – Family Day 加拿大 – 家庭日 |
15:00 – SEK 瑞典克朗 | CPI (MoM) (Jan) 瑞典CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
15:00 – SEK 瑞典克朗 | CPI (YoY) (Jan) 瑞典CPI年率(%) (同比) (一月) |
15:00 – EUR 欧元 | German PPI (MoM) (Jan) 德国PPI月率(%) (月度环比) (一月) |
Tuesday, February 21, 2023 星期二
05:45 – NZD 纽元 | PPI Input (QoQ) (Q4) 新西兰输入PPI季率(%) (季度环比) (第四季度) |
16:15 – EUR 欧元 | French Manufacturing PMI (Feb) 法国制造业PMI (二月) |
16:15 – EUR 欧元 | French Services PMI (Feb) 法国服务业PMI (二月) |
16:30 – EUR 欧元 | German Manufacturing PMI (Feb) 德国制造业PMI月率(%) (二月) |
16:30 – EUR 欧元 | German Services PMI (Feb) 德国PMI月率(%) (二月) |
17:00 – PLN 兹罗提 | Retail Sales (YoY) (Jan) 波兰零售销售年率(%) (同比) (一月) |
17:00 – EUR 欧元 | Manufacturing PMI (Feb) 欧元区Markit制造业PMI (二月) |
17:00 – EUR 欧元 | S&P Global Composite PMI (Feb) 欧元区S&P Global综合PMI (二月) |
17:00 – EUR 欧元 | Services PMI (Feb) 欧元区Markit服务业PMI (二月) |
18:00 – EUR 欧元 | German ZEW Current Conditions (Feb) 德国ZEW经济现况指数 (二月) |
18:00 – EUR 欧元 | German ZEW Economic Sentiment (Feb) 德国ZEW经济景气指数 (二月) |
18:00 – EUR 欧元 | ZEW Economic Sentiment (Feb) 欧元区ZEW经济景气指数 (二月) |
21:30 – CAD 加元 | Core CPI (YoY) (Jan) 加拿大核心CPI年率(%) (同比) (一月) |
21:30 – CAD 加元 | Core CPI (MoM) (Jan) 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – CAD 加元 | Core Retail Sales (MoM) (Dec) 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) |
21:30 – CAD 加元 | CPI (MoM) (Jan) 加拿大CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – CAD 加元 | Retail Sales (MoM) (Dec) 加拿大零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) |
22:45 – USD 美元 | Manufacturing PMI (Feb) 美国Markit制造业PMI (二月) |
22:45 – USD 美元 | S&P Global Composite PMI (Feb) 美国S&P Global综合PMI (二月) |
22:45 – USD 美元 | Services PMI (Feb) 美国Markit服务业PMI (二月) |
23:00 – USD 美元 | Existing Home Sales(Jan) 美国成屋销售年化总数(户) (一月) |
23:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (MoM) (Jan) 美国成屋销售年化月率(%) (月度环比) (一月) |
Wednesday, February 22, 2023 星期三
05:30 – AUD 澳元 | AIG Manufacturing Index (Dec) 澳大利亚AIG/PWC制造业表现指数 (十二月) |
05:45 – NZD 纽元 | Trade Balance (MoM) (Jan) 新西兰贸易帐(纽元) (月度环比) (一月) |
05:45 – NZD 纽元 | Trade Balance (YoY) (Jan) 新西兰十二个月贸易帐(纽元) (同比) (一月) |
08:30 – AUD 澳元 | Construction Work Done (QoQ) (Q4) 澳大利亚营建完工季率(%) (季度环比) (第四季度) |
08:30 – AUD 澳元 | Wage Price Index (QoQ) (Q4) 澳大利亚季调后薪资价格指数季率(%) (季度环比) (第四季度) |
09:00 – NZD 纽元 | RBNZ Interest Rate Decision 新西兰央行利率决议 |
15:00 – EUR 欧元 | German CPI (YoY) (Jan) 德国CPI年率(%) (同比) (一月) |
15:00 – EUR 欧元 | German CPI (MoM) (Jan) 德国CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
15:00 – TRY 里拉 | Capacity Utilization (Feb) 土耳其产能利用率(%) (二月) |
17:00 – EUR 欧元 | German Business Expectations (Feb) 德国IFO商业预期指数 (二月) |
17:00 – EUR 欧元 | German Current Assessment (Feb) 德国IFO商业现况指数 (二月) |
17:00 – EUR 欧元 | German Ifo Business Climate Index (Feb) 德国IFO商业景气指数 (二月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (YoY) (Jan) 美国CPI月率(%) (同比) (一月) |
21:30 – CAD 加元 | New Housing Price Index (MoM) (Jan) 加拿大新屋价格指数月率(%) (月度环比) (一月) |
Thursday, February 23, 2023 星期四
All Day Holiday 全天假日 | Japan – Emperor’s Birthday 日本 – 天皇诞辰 |
08:30 – AUD 澳元 | Private New Capital Expenditure (QoQ) (Q4) 澳大利亚私人新增资本支出季率(%) (季度环比) (第四季度) |
13:00 – SGD 新币 | Core CPI (YoY) (Jan) 新加坡核心CPI年率 (同比) (一月) |
13:00 – SGD 新币 | CPI (YoY) (Jan) 新加坡CPI年率(%) (同比) (一月) |
17:00 – PLN 兹罗提 | Unemployment Rate (Jan) 波兰失业率(%) (一月) |
18:00 – EUR 欧元 | Core CPI (YoY) (Jan) 欧元区未季调核心CPI年率 (同比) (一月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (MoM) (Jan) 欧元区CPI月率(%) (月度环比) (一月) |
18:00 – EUR 欧元 | CPI (YoY) (Jan) 欧元区CPI年率(%) (同比) (一月) |
19:00 – TRY 里拉 | One-Week Repo Rate (Feb) 土耳其单周回购利率(%) (二月) |
19:00 – TRY 里拉 | Overnight Borrowing Rate (Feb) 土耳其隔夜借款利率(%) (二月) |
19:00 – TRY 里拉 | Overnight Lending Rate (Feb) 土耳其隔夜拆借利率(%) (二月) |
21:30 – USD 美元 | GDP (QoQ) (Q4) 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第四季度) |
21:30 – USD 美元 | GDP Price Index (QoQ) (Q4) 美国GDP平减指数(%) (季度环比) (第四季度) |
Friday, February 24, 2023 星期五
07:30 – JPY 日元 | National Core CPI (YoY) (Jan) 日本全国核心CPI年率(%) (同比) (一月) |
15:00 – EUR 欧元 | German GDP (YoY) (Q4) 德国未季调GDP年率(%) (同比) (第四季度) |
15:00 – EUR 欧元 | German GDP (QoQ) (Q4) 德国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) |
15:00 – EUR 欧元 | GfK German Consumer Climate (Mar) 德国Gfk消费者信心指数 (三月) |
15:30 – CHF 瑞郎 | Employment Level (Q4) 瑞士非农就业人数(人) (第四季度) |
21:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (MoM) (Jan) 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Core PCE Price Index (YoY) (Jan) 美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | PCE Price index (YoY) (Jan) 美国PCE物价指数年率 (同比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | PCE price index (MoM) (Jan) 个人消费支出价格指数 (月度环比) (一月) |
21:30 – USD 美元 | Personal Spending (MoM) (Jan) 美国个人支出月率(%) (月度环比) (一月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Expectations (Feb) 美国密歇根大学消费者预期指数 (二月) |
23:00 – USD 美元 | Michigan Consumer Sentiment (Feb) 美国密歇根大学消费者信心指数 (二月) |
23:00 – USD 美元 | New Home Sales (MoM) (Jan) 美国季调后新屋销售年化月率(%) (月度环比) (一月) |
23:00 – USD 美元 | New Home Sales (Jan) 美国季调后新屋销售年化总数(户) (一月) |
23:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (MoM) (Oct) 加拿大原材料价格指数月率(%) (月度环比) (十月) |
23:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (Oct) 美国成屋销售年化月率(%) (月度环比) (十月) |
23:00 – USD 美元 | Existing Home Sales (Oct) 美国成屋销售年化总数(户) (十月) |
免责声明
本信息仅供一般参考,仅供大众参考,不应被视为买卖任何金融工具的任何投资建议、推荐、要约或邀请。本文中显示的信息是在未参考或考虑任何特定接收者的投资目标或财务状况的情况下准备的。凡提及金融工具、指数或一揽子投资产品的过去表现,均不应视为其未来业绩的可靠指标。Doo Prime 与其控股公司、附属公司、子公司、关联公司、合作伙伴及其各自的员工、对所显示的信息不做任何陈述和保证,对于由于所提供信息的任何不正确和不完整、对于因任何与个人或客户投资相关的任何直接或间接交易或投资风险、损益,所导致的任何直接、间接、特殊或后果性的损失或损害,不承担任何责任。